Паспорт громади
ПАСПОРТ
Великокопанівської територіальної громади
адміністративний центр – с. Великі Копані
| Найменування показника | Значення показника | |
| 1. |
Чисельність населення станом на 1 січня 2022 р., осіб. у тому числі дітей: |
7208 |
| дошкільного віку | 362 | |
| шкільного віку | 1069 | |
| 2. | Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади | 3 |
| 3. | Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис. гривень | 0,0 |
| 4. | Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 112,85 |
| 5. |
Кількість закладів, що утримуються коштом бюджету органів місцевого самоврядування у тому числі: |
|
| загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня | 1 | |
| загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня | ||
| загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | ||
| дошкільних навчальних закладів | ||
| закладів позашкільної освіти | ||
| закладів культури | ||
| закладів фізичної культури | ||
| фельдшерсько-акушерських пунктів | ||
| амбулаторій, поліклінік | ||
| лікарень | ||
| станцій швидкої допомоги | ||
| 6. | Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | |
| правоохоронної діяльності | ||
| реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | ||
| пенсійного забезпечення | ||
| соціального захисту | ||
| пожежної безпеки | ||
| казначейського обслуговування | ||
| 7. | Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | |




